Liczebniki w języku rosyjskim
Liczebnik to część mowy, która odpowiada na pytania сколько? который? Określa ilość, liczbę, wielokrotność, liczebność oraz kolejność.
Nauka rosyjskiego online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!
Pod względem semantycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na dwie grupy:
- Liczebniki główne (количественные) – odpowiadają na pytanie сколько? Np.: два, десять, сорок три, сто.
- Liczebniki porządkowe (порядковые) – odpowiadają na pytanie который? Np.: второй, десятый, сорок третий, сотый.
Pod względem gramatycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na trzy kategorie:
- Liczebniki określające liczby całe, np.: три, пятнадцать, двадцать один;
- Liczebniki ułamkowe, np.: одна вторая, три десятых, полтора, пять сотых;
- Liczebniki zbiorowe. W języku rosyjskim ich tylko jedenaście, więc warto nauczyć się ich na pamięć: оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро и десятеро.
Pod względem budowy liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na trzy grupy:
- Liczebniki proste (простые), np.: два, второй, пятнадцать, сороковой;
- Liczebniki złożone (сложные), np.: шестьдесят, шестидесятый, восемьдесят;
- Liczebniki zestawione (составные), np.: сто десять, двести сорок второй, три восьмых.
Odmiana liczebników w języku rosyjskim
Wszystkie liczebniki główne odmieniają się przez przypadki.
Liczebnik один (м.р.) posiada kategorię rodzaju oraz formę liczby mnogiej: одно (ср.р.), одна (ж.р.), одни (мн.ч.).
Liczebniki два, оба posiadają kategorię rodzaju (два (м.р.), две (ж.р.); оба (м.р.), обе (ж.р.)).
Liczebniki тысяча, миллион, миллиард, триллион etc. mają liczbę mnogą, np.: тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы.
Wszystkie liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki.
Odmiana liczebników głównych w języku rosyjskim
Odmiana liczebników zbiorowych w języku rosyjskim
Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim
Liczebniki ułamkowe w języku rosyjskim
Przykłady liczebników głównych, zbiorowych, porządkowych oraz ułamkowych w języku rosyjskim
Liczby po rosyjsku
Zero (0) – ноль, нуль.
№ | Количественные числительные | Порядковые числительные | ||
Мужской род | Женский род | Средний род | ||
1 | Оди́н | Пе́рвый | Пе́рвая | Пе́рвое |
2 | Два | Второ́й | Втора́я | Второе |
3 | Три | Тре́тий | Тре́тья | Тре́тье |
4 | Четы́ре | Четвёртый | Четвёртая | Четвёртое |
5 | Пять | Пя́тый | Пя́тая | Пя́тое |
6 | шесть | Шесто́й | Шеста́я | Шесто́е |
7 | Семь | Седьмо́й | Седьма́я | Седьмо́е |
8 | Во́семь | Восьмо́й | Восьма́я | Восьмо́е |
9 | Де́вять | Девя́тый | Девя́тая | Девя́тое |
10 | Де́сять | Деся́тый | Деся́тая | Деся́тое |
11 | Оди́ннадцать | Оди́ннадцатый | Оди́ннадцатая | Оди́ннадцатое |
12 | Двена́дцать | Двена́дцатый | Двена́дцатая | Двена́дцатое |
13 | Трина́дцать | Трина́дцатый | Трина́дцатая | Трина́дцатое |
14 | Четы́рнадцать | Четы́рнадцатый | Четы́рнадцатая | Четы́рнадцатое |
15 | Пятна́дцать | Пятна́дцатый | Пятна́дцатая | Пятна́дцатое |
16 | Шестна́дцать | Шестна́дцатый | Шестна́дцатая | Шестна́дцатое |
17 | Семна́дцать | Семна́дцатый | Семна́дцатая | Семна́дцатое |
18 | Восемна́дцать | Восемна́дцатый | Восемна́дцатая | Восемна́дцатое |
19 | Девятна́дцать | Девятна́дцатый | Девятна́дцатая | Девятна́дцатое |
20 | Два́дцать | Двадца́тый | Двадца́тая | Двадца́тое |
30 | Три́дцать | Тридца́тый | Тридца́тая | Тридца́тое |
40 | Со́рок | Сороко́вой | Сороко́вая | Сороко́вое |
50 | Пятьдеся́т | Пятидеся́тый | Пятидеся́тая | Пятидеся́тое |
60 | Шестьдеся́т | Шестидеся́тый | Шестидеся́тая | Шестидеся́тое |
70 | Се́мьдесят | Семидеся́тый | Семидеся́тая | Семидеся́тое |
80 | Во́семьдесят | Восьмидеся́тый | Восьмидеся́тая | Восьмидеся́тое |
90 | Девяно́сто | Девяно́стый | Девяно́стая | Девяно́стое |
100 | Сто | Со́тый | Со́тая | Со́тое |
200 | Две́сти | Двухсо́тый | Двухсо́тая | Двухсо́тое |
300 | Три́ста | Трёхсо́тый | Трёхсо́тая | Трёхсо́тое |
400 | Четы́реста | Четырёхсо́тый | Четырёхсо́тая | Четырёхсо́тое |
500 | Пятьсо́т | Пятисо́тый | Пятисо́тая | Пятисо́тое |
600 | Шестьсо́т | Шестисо́тый | Шестисо́тая | Шестисо́тое |
700 | Семьсо́т | Семисо́тый | Семисо́тая | Семисо́тое |
800 | Восемьсо́т | Восьмисо́тый | Восьмисо́тая | Восьмисо́тое |
900 | Девятьсо́т | Девятисо́тый | Девятисо́тая | Девятисо́тое |
1000 | Ты́сяча | Ты́сячный | Ты́сячная | Ты́сячное |
2000 | Две ты́сячи | Двухты́сячный | Двухты́сячная | Двухты́сячное |
1000000 | Миллио́н | Миллио́нный | Миллио́нная | Миллио́нное |
2000000 | Два миллио́на | Двухмиллио́нный | Двухмиллио́нная | Двухмиллио́нное |
Liczebniki zbiorowe:
(2) Двое ребят, (3) трое утят, (4) четверо рабочих.
Liczebniki ułamkowe:
1/2 – одна вторая; 3/4 – три четвертых; 0,5 – пять десятых;